Census Tract 1307.03, Tooele County, Utah
About
Outline

Summary
Unique Area Identifier | 499052 |
Name | Census Tract 1307.03 |
County | Tooele County |
State | Utah |
Area (square miles) | 989.06 |
Land Area (square miles) | 976.67 |
Water Area (square miles) | 12.38 |
% of Land Area | 98.75 |
% of Water Area | 1.25 |
Latitude of the Internal Point | 40.29568160 |
Longtitude of the Internal Point | -112.39023370 |
Total Population | 6,997 |
Total Housing Units | 2,256 |
Total Households | 2,078 |
Median Age | 29.8 |
Maps
Graphs
Select a template below for downloading or customizing gragh for Census Tract 1307.03, Tooele County, Utah








Neighbors
Neighoring Census Tract (by Name) Neighboring Census Tract on the Map
- Census Tract 101.07, Utah County, UT
- Census Tract 102, Juab County, UT
- Census Tract 106, Utah County, UT
- Census Tract 1131.05, Salt Lake County, UT
- Census Tract 1306, Tooele County, UT
- Census Tract 1307.01, Tooele County, UT
- Census Tract 1307.02, Tooele County, UT
- Census Tract 1308, Tooele County, UT
- Census Tract 1309, Tooele County, UT
- Census Tract 1311, Tooele County, UT
- Census Tract 1312, Tooele County, UT
- Census Tract 9800, Tooele County, UT
Top 10 Neighboring County Subdivision (by Population) Neighboring County Subdivision on the Map
- Lehi CCD, Utah County, UT (74,616)
- Bingham CCD, Salt Lake County, UT (55,288)
- Tooele-Grantsville CCD, Tooele County, UT (54,800)
- Goshen CCD, Utah County, UT (3,501)
- Dugway-Wendover CCD, Tooele County, UT (2,477)
- Rush Valley CCD, Tooele County, UT (941)
- Eureka CCD, Juab County, UT (693)
- West Juab CCD, Juab County, UT (187)
Top 10 Neighboring Place (by Population) Neighboring Place on the Map
- Tooele city, UT (31,605)
- Grantsville city, UT (8,893)
- Stansbury Park CDP, UT (5,145)
- Erda CDP, UT (4,642)
- Stockton town, UT (616)
- Rush Valley town, UT (447)
- Vernon town, UT (243)
- Ophir town, UT (38)
Top 10 Neighboring Unified School District (by Population) Neighboring Unified School District on the Map
- Alpine School District, UT (284,505)
- Jordan School District, UT (218,793)
- Nebo School District, UT (119,571)
- Tooele School District, UT (58,218)
- Tintic School District, UT (879)
Top 10 Neighboring State Legislative District Lower Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Lower Chamber on the Map
- State House District 56, UT (90,503)
- State House District 52, UT (61,341)
- State House District 21, UT (44,298)
- State House District 67, UT (42,669)
- State House District 1, UT (34,122)
- State House District 68, UT (31,934)
Top 10 Neighboring State Legislative District Upper Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Upper Chamber on the Map
- State Senate District 13, UT (150,707)
- State Senate District 10, UT (122,731)
- State Senate District 12, UT (103,070)
- State Senate District 17, UT (102,922)
- State Senate District 24, UT (85,639)
Top 10 Neighboring 111th Congressional District (by Population) Neighboring 111th Congressional District on the Map
Top 10 Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area (by Population) Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area on the Map
- 84074, UT (44,310)
- 84096, UT (33,396)
- 84029, UT (9,473)
- 84071, UT (1,175)
- 84022, UT (896)
- 84628, UT (721)
- 84069, UT (505)
- 84080, UT (304)
Data
Demographic, Population, Households, and Housing Units
** Data sources from census 2010 **
Show Data on Map
Download Full List as CSV
Download Quick Sheet as CSV
Subject | This Area | Tooele County | Utah | National |
---|---|---|---|---|
POPULATION | ||||
Total Population Map | 6,997 | 58,218 | 2,763,885 | 308,745,538 |
POPULATION, HISPANIC OR LATINO ORIGIN | ||||
Not Hispanic or Latino Map | 6,556 | 51,557 | 2,405,545 | 258,267,944 |
Hispanic or Latino Map | 441 | 6,661 | 358,340 | 50,477,594 |
POPULATION, RACE | ||||
White alone Map | 6,629 | 52,804 | 2,379,560 | 223,553,265 |
Black or African American alone Map | 18 | 406 | 29,287 | 38,929,319 |
American Indian and Alaska Native alone Map | 25 | 563 | 32,927 | 2,932,248 |
Asian alone Map | 32 | 374 | 55,285 | 14,674,252 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 11 | 220 | 24,554 | 540,013 |
Some Other Race alone Map | 122 | 2,232 | 166,754 | 19,107,368 |
Two or More Races Map | 160 | 1,619 | 75,518 | 9,009,073 |
POPULATION, SEX | ||||
Male Map | 3,589 | 29,327 | 1,388,317 | 151,781,326 |
Female Map | 3,408 | 28,891 | 1,375,568 | 156,964,212 |
POPULATION, AGE (18 YEARS) | ||||
18 years and over Map | 4,380 | 37,200 | 1,892,858 | 234,564,071 |
Under 18 years | 2,617 | 21,018 | 871,027 | 74,181,467 |
POPULATION, AGE | ||||
Under 5 years | 696 | 5,964 | 263,924 | 20,201,362 |
5 to 9 years | 802 | 6,212 | 249,572 | 20,348,657 |
10 to 14 years | 745 | 5,778 | 227,951 | 20,677,194 |
15 to 17 years | 374 | 3,064 | 129,580 | 12,954,254 |
18 and 19 years | 146 | 1,490 | 91,510 | 9,086,089 |
20 years | 57 | 568 | 42,204 | 4,519,129 |
21 years | 59 | 542 | 45,173 | 4,354,294 |
22 to 24 years | 196 | 1,870 | 139,142 | 12,712,576 |
25 to 29 years | 452 | 4,012 | 229,554 | 21,101,849 |
30 to 34 years | 561 | 4,713 | 216,133 | 19,962,099 |
35 to 39 years | 562 | 4,540 | 178,401 | 20,179,642 |
40 to 44 years | 436 | 3,645 | 154,074 | 20,890,964 |
45 to 49 years | 429 | 3,418 | 154,831 | 22,708,591 |
50 to 54 years | 412 | 3,195 | 152,133 | 22,298,125 |
55 to 59 years | 343 | 2,686 | 133,122 | 19,664,805 |
60 and 61 years | 144 | 958 | 46,154 | 7,113,727 |
62 to 64 years | 163 | 1,184 | 60,965 | 9,704,197 |
65 and 66 years | 69 | 654 | 34,485 | 5,319,902 |
67 to 69 years | 90 | 852 | 44,995 | 7,115,361 |
70 to 74 years | 94 | 1,058 | 58,744 | 9,278,166 |
75 to 79 years | 78 | 808 | 45,835 | 7,317,795 |
80 to 84 years | 45 | 556 | 34,412 | 5,743,327 |
85 years and over | 44 | 451 | 30,991 | 5,493,433 |
MEDIAN AGE BY SEX | ||||
Both sexes Map | 29.80 | 29.60 | 29.20 | 37.20 |
Male Map | 29.40 | 29.40 | 28.70 | 35.80 |
Female Map | 30.20 | 29.80 | 29.70 | 38.50 |
HOUSEHOLDS | ||||
Total Households Map | 2,078 | 17,971 | 877,692 | 116,716,292 |
HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE | ||||
Family households: Map | 1,777 | 14,319 | 660,234 | 77,538,296 |
Husband-wife family Map | 1,552 | 11,589 | 535,827 | 56,510,377 |
Other family: Map | 225 | 2,730 | 124,407 | 21,027,919 |
Male householder, no wife present Map | 87 | 924 | 38,858 | 5,777,570 |
Female householder, no husband present Map | 138 | 1,806 | 85,549 | 15,250,349 |
Nonfamily households: Map | 301 | 3,652 | 217,458 | 39,177,996 |
Householder living alone Map | 235 | 3,022 | 164,018 | 31,204,909 |
Householder not living alone Map | 66 | 630 | 53,440 | 7,973,087 |
HOUSEHOLDS, HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
Not Hispanic or Latino householder: Map | 1,974 | 16,300 | 793,895 | 103,254,926 |
Hispanic or Latino householder: Map | 104 | 1,671 | 83,797 | 13,461,366 |
HOUSEHOLDS, RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
Householder who is White alone | 1,999 | 16,649 | 785,761 | 89,754,352 |
Householder who is Black or African American alone | 4 | 107 | 8,252 | 14,129,983 |
Householder who is American Indian and Alaska Native alone | 12 | 190 | 9,152 | 939,707 |
Householder who is Asian alone | 5 | 97 | 16,474 | 4,632,164 |
Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | 3 | 51 | 5,253 | 143,932 |
Householder who is Some Other Race alone | 31 | 622 | 39,501 | 4,916,427 |
Householder who is Two or More Races | 24 | 255 | 13,299 | 2,199,727 |
HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
Family households: Map | 1,777 | 14,319 | 660,234 | 77,538,296 |
2-person household Map | 562 | 4,353 | 222,850 | 31,882,616 |
3-person household Map | 322 | 2,805 | 130,366 | 17,765,829 |
4-person household Map | 376 | 3,013 | 126,309 | 15,214,075 |
5-person household Map | 260 | 2,100 | 88,513 | 7,411,997 |
6-person household Map | 153 | 1,205 | 52,732 | 3,026,278 |
7-or-more-person household Map | 104 | 843 | 39,464 | 2,237,501 |
Nonfamily households: Map | 301 | 3,652 | 217,458 | 39,177,996 |
1-person household Map | 235 | 3,022 | 164,018 | 31,204,909 |
2-person household Map | 59 | 519 | 34,119 | 6,360,012 |
3-person household Map | 1 | 71 | 9,684 | 992,156 |
4-person household Map | 3 | 21 | 6,145 | 411,171 |
5-person household Map | 2 | 11 | 1,688 | 126,634 |
6-person household Map | 1 | 6 | 1,457 | 48,421 |
7-or-more-person household Map | 0 | 2 | 347 | 34,693 |
HOUSING UNITS | ||||
Total Housing Units Map | 2,256 | 19,455 | 979,709 | 131,704,730 |
HOUSING UNITS, OCCUPANCY STATUS | ||||
Occupied Map | 2,078 | 17,971 | 877,692 | 116,716,292 |
Vacant Map | 178 | 1,484 | 102,017 | 14,988,438 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE | ||||
Owned with a mortgage or a loan Map | 1,506 | 11,464 | 471,931 | 52,979,430 |
Owned free and clear Map | 243 | 2,409 | 146,206 | 23,006,644 |
Renter occupied Map | 329 | 4,098 | 259,555 | 40,730,218 |
HOUSING UNITS, VACANT, VACANCY STATUS | ||||
For rent Map | 6 | 308 | 20,176 | 4,137,567 |
Rented, not occupied Map | 1 | 35 | 1,408 | 206,825 |
For sale only Map | 65 | 377 | 14,580 | 1,896,796 |
Sold, not occupied Map | 12 | 77 | 2,828 | 421,032 |
For seasonal, recreational, or occasional use Map | 40 | 144 | 47,978 | 4,649,298 |
For migrant workers Map | 3 | 3 | 232 | 24,161 |
Other vacant Map | 51 | 540 | 14,815 | 3,652,759 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, AVERAGE HOUSEHOLD SIZE BY TENURE | ||||
Total: Map | 3.36 | 3.22 | 3.10 | 2.58 |
Owner occupied Map | 3.38 | 3.30 | 3.21 | 2.65 |
Renter occupied Map | 3.27 | 2.93 | 2.82 | 2.44 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
Owner occupied: Map | 1,749 | 13,873 | 618,137 | 75,986,074 |
Householder who is White alone Map | 1,696 | 13,057 | 572,530 | 63,446,275 |
Householder who is Black or African American alone Map | 2 | 58 | 2,896 | 6,261,464 |
Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 9 | 126 | 4,825 | 509,588 |
Householder who is Asian alone Map | 4 | 75 | 10,203 | 2,688,861 |
Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 2 | 36 | 2,469 | 61,911 |
Householder who is Some Other Race alone Map | 18 | 365 | 18,506 | 1,975,817 |
Householder who is Two or More Races Map | 18 | 156 | 6,708 | 1,042,158 |
Renter occupied: Map | 329 | 4,098 | 259,555 | 40,730,218 |
Householder who is White alone Map | 303 | 3,592 | 213,231 | 26,308,077 |
Householder who is Black or African American alone Map | 2 | 49 | 5,356 | 7,868,519 |
Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 3 | 64 | 4,327 | 430,119 |
Householder who is Asian alone Map | 1 | 22 | 6,271 | 1,943,303 |
Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 1 | 15 | 2,784 | 82,021 |
Householder who is Some Other Race alone Map | 13 | 257 | 20,995 | 2,940,610 |
Householder who is Two or More Races Map | 6 | 99 | 6,591 | 1,157,569 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
Owner occupied: Map | 1,749 | 13,873 | 618,137 | 75,986,074 |
Not Hispanic or Latino householder Map | 1,682 | 12,826 | 575,835 | 69,617,625 |
Hispanic or Latino householder Map | 67 | 1,047 | 42,302 | 6,368,449 |
Renter occupied: Map | 329 | 4,098 | 259,555 | 40,730,218 |
Not Hispanic or Latino householder Map | 292 | 3,474 | 218,060 | 33,637,301 |
Hispanic or Latino householder Map | 37 | 624 | 41,495 | 7,092,917 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
Owner occupied: Map | 1,749 | 13,873 | 618,137 | 75,986,074 |
1-person household Map | 175 | 1,909 | 94,206 | 16,453,569 |
2-person household Map | 554 | 3,990 | 188,793 | 27,618,605 |
3-person household Map | 269 | 2,180 | 96,780 | 12,517,563 |
4-person household Map | 308 | 2,399 | 96,305 | 10,998,793 |
5-person household Map | 222 | 1,721 | 69,008 | 5,057,765 |
6-person household Map | 127 | 989 | 42,286 | 1,965,796 |
7-or-more-person household Map | 94 | 685 | 30,759 | 1,373,983 |
Renter occupied: Map | 329 | 4,098 | 259,555 | 40,730,218 |
1-person household Map | 60 | 1,113 | 69,812 | 14,751,340 |
2-person household Map | 67 | 882 | 68,176 | 10,624,023 |
3-person household Map | 54 | 696 | 43,270 | 6,240,422 |
4-person household Map | 71 | 635 | 36,149 | 4,626,453 |
5-person household Map | 40 | 390 | 21,193 | 2,480,866 |
6-person household Map | 27 | 222 | 11,903 | 1,108,903 |
7-or-more-person household Map | 10 | 160 | 9,052 | 898,211 |
Loading...